Governo Municipal
Prefeitura inicia aplicação de fumacê em Nova Serrana

A prefeitura de Nova Serrana informou que Através de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Serrana, a Superintendência Regional de Saúde disponibilizou um carro Fumacê para intensificar o combate à Dengue na cidade, em especial nos bairros com maior índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti.
O veículo iniciou nesta terça-feira, dia 23 de abril, cinco ciclos que serão realizados entre os dias 23 de abril e 20 de maio. Ao todo 16 bairros serão atendidos de acordo com o índice de infestação observado no último LIRAa.
Diante dos trabalhos que já foram iniciados a prefeitura orienta e pede a cooperação da população durante a aplicação do inseticida pelo carro fumacê. O executivo orienta aos populares que mantenham abertas portas e janelas das residências para que o inseticida entre no interior das casas e elimine as larvas.
Ainda segundo apontado pela prefeitura, o inseticida usado no veículo não oferece riscos à saúde humana, porém, animais pequenos, como pássaros, precisam ser protegidos em local fechado.
Cabe ainda ressaltar que a participação da população no combate é fundamental para que a eminente epidemia seja combatida, isso porque conforme apontado no último LIRAa, 95% dos focos de Dengue são encontrados no interior das residências, em locais como reservatórios de água de geladeira, caixas d’água ligada a rede, vaso sanitário, ralinhos de banheiro e bebedouros de animais.
Confira o cronograma de aplicação do Carro Fumacê
| BAIRRO | 1º CICLO | 2º CICLO | 3º CICLO | 4º CICLO | 5º CICLO |
| Cidade Nova | 23/abr | 28/abr | 04/mai | 09/mai | 15/mai |
| São Geraldo | 23/abr | 29/abr | 04/mai | 10/mai | 15/mai |
| Centro | 24/abr | 30/abr | 05/mai | 10/mai | 16/mai |
| Marisa | 24/abr | 30/abr | 05/mai | 11/mai | 16/mai |
| Mª José do Amaral | 24/abr | 30/abr | 05/mai | 11/mai | 16/mai |
| Romeu Duarte | 25/abr | 30/abr | 06/mai | 11/mai | 17/mai |
| Jeferson Batista | 25/abr | 30/abr | 06/mai | 11/mai | 17/mai |
| Santa Maria | 25/abr | 30/abr | 06/mai | 11/mai | 17/mai |
| Novo Horizonte | 26/abr | 01/mai | 06/mai | 12/mai | 18/mai |
| Santo Antônio | 26/abr | 01/mai | 07/mai | 12/mai | 18/mai |
| Santa Sara | 26/abr | 01/mai | 07/mai | 12/mai | 18/mai |
| Planalto | 26/abr | 02/mai | 07/mai | 13/mai | 18/mai |
| Itapuã | 27/abr | 02/mai | 08/mai | 13/mai | 19/mai |
| Frei Ambrósio | 27/abr | 02/mai | 08/mai | 13/mai | 19/mai |
| Concesso Elias | 27/abr | 03/mai | 08/mai | 14/mai | 19/mai |
| Mariana Martins | 28/abr | 03/mai | 09/mai | 14/mai | 20/mai |





